| TARIFFE STAGIONE ESTIVA 2004 | |||||||||
| Cabinovia Col Verde - Funivia Rosetta | |||||||||
| TARIFFE ORDINARIE E RIDOTTE | |||||||||
| Cabinovia Col Verde | Ordinaria | Ridotta | |||||||
| Andata | Bergfahrt - One way | 5,50 Euro | 4,90 Euro | ||||||
| Ritorno | Talfahrt - Return | 4,30 Euro | 3,90 Euro | ||||||
| Andata Ritorno | Hin und Ruckfahrt - Two way | 9,00 Euro | 7,50 Euro | ||||||
| Funivia Rosetta | |||||||||
| Andata | Bergfahrt - One way | 7,00 Euro | 6,50 Euro | ||||||
| Ritorno Funivia | Talfahrt - Return | 6,00 Euro | 5,50 Euro | ||||||
| Andata Ritorno | Hin und Ruckfahrt - Two way | 10,00 Euro | 9,00 Euro | ||||||
| Cabinovia Col Verde + Funivia Rosetta | |||||||||
| Andata | Bergfahrt - One way | 9,50 Euro | 8,50 Euro | ||||||
| Ritorno | Talfahrt - Return | 8,50 Euro | 7,50 Euro | ||||||
| Andata Ritorno | Hin und Ruckfahrt - Two way | 16,00 Euro | 14,30 Euro | ||||||
| Tessere personali a punti | |||||||||
| Tessera 3 corse | Punkte carte - Units card | 14,00 Euro | 12,00 Euro | ||||||
| TARIFFE SPECIALI | |||||||||
| Giovani - Kinder - Children : | |||||||||
| - da 0 a 6 anni + genitori | GRATIS | ||||||||
| - da 0 a 6 anni senza genitori | 2,30 Euro | ||||||||
| - da 7 a 12 anni | per singola tratta | 2,30 Euro | |||||||
| - da 13 a 16 anni | per singola tratta | 2,70 Euro | |||||||
| Le tariffe ridotte si
applicano a genitori con figli paganti, gruppi di almeno 10 persone, seniores
(oltre 60 anni), clientela accompagnata da guide alpine, soci CAI ed
ALPENVEREIN. Preissermassingungen für gruppen von mindestens 10 personen,
seniores, gruppen mit bergführer, Mitglieder von CAI und ALPENVEREIN. Reduced
tickets for groups of minimun 10 people, clients with alpine guide, seniores,
members of CAI and ALPENVEREIN.
TELEFONO-FAX (08.00 - 17.00) 0439 68204 |
|||||||||